矿用电缆专业生产厂
供应标准型石墨坩埚(图)
标准型坩埚系列:
规格0.5#-2500#
产品用途
坩埚适用于熔炼铜、铝、金、银、铅、锌及合金等有色金属。
坩埚理化指标
标准参数 耐火度≥ 1630℃ 碳含量≥ 38% 显气孔率≤ 35% 体积密度≥ 1.6g/cm3
测试数据 耐火度≥ 1635℃ 碳含量≥ 41.46% 显气孔率≤ 32% 体积密度≥ 1.71g/cm3
金钢牌部分坩埚尺寸表 单位:毫米
规格 上口外径 外型高度
1# 70 78
2# 87 108
3# 102 120
4# 112 131
5# 121 141
6# 121 154
8# 137 169
10# 148 186
12# 156 192
16# 164 212
20# 183 232
25# 196 250
30# 208 269
40# 239 292
50# 257 314
60# 270 327
70# 280 360
80# 296 336
100# 321 379
120# 345 388
150# 362 429
200# 395 483
250# 430 557
300# 455 610
400# 526 661
500# 531 713
600# 580 600
750# 600 650
800# 610 730
1000# 620 800
1500# 720 800
2500# 875 1000
发布日期: | 2007年03月22日 |
---|---|
有效期: | 2008年10月04日 |